К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание / Введение в общественные науки

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 19.08.2025
1 4141258 53
2 5199185 66
3 5087484 66
4 4989826 55
5 5150198 58
6 5049603 65
7 5028810 50
8 5109643 58
9 4989827 59
10 4989829 55
11 4662126 65
12 4193968 70
13 5001438 70
14 4159690 75
15 5198910 60
16 4956977 60
17 4911413 65
18 5150129 70
19 5028811 60
Дата проведения экзамена: 18.08.2025
20 5199456 59
21 4713097 61
22 5171910 59
Дата проведения экзамена: 21.07.2025
23 4764537 60
24 4764534 55
25 5150199 71
26 4661233 55
27 4761056 65
28 4661734 59
29 4664470 63
30 4796100 60
31 4529561 62
32 4663056 59
33 4723410 58
34 4764254 62
35 5150077 57
36 4662127 57
37 4722923 61
38 4195476 70
39 4530857 70
40 4530026 59
41 4531208 58
42 4161516 66
43 4796615 63
44 4760626 59
45 4723411 65
46 4530420 75
47 4192310 71
48 4724474 61
49 4723185 75
50 4663055 60
51 4662128 63
52 4798183 65
53 4162230 75
54 4480478 65
55 4765059 59
56 4531857 69
57 4662612 63
58 4664151 70
59 4662611 61
60 4193970 60
61 4880778 57
62 4530421 75
63 4798943 62
64 4796096 68
65 4661735 60
66 4764824 62
67 4724216 65
68 4105102 56
69 4764252 58
70 4663054 65
71 4723184 60
72 4796612 58
73 4192309 75
74 4194650 63
75 4723183 67
76 4405608 75
77 7DPZFKPPBZGPN 2220070 60
78 4480476 62
79 4530419 69
80 4317341 67
81 4798587 64
82 4361811 63
83 4194653 63
84 4798591 65
85 4764536 60
86 4797163 64
87 4664802 69
88 4530855 70
89 4530021 75
90 4723931 63
91 7DPZFKPPZL94K 2250049 56
92 4764823 65
93 4724475 59
94 4529559 68
95 4664150 53
96 4531212 58
97 4723932 50
98 4797162 60
99 4661234 55
100 4764253 60
101 5150083 65
102 4317340 64
103 4544683 68
104 4531207 64
105 4316404 69
106 4722657 57
107 4724768 67
108 4663641 55
Дата проведения экзамена: отсутствует
109 4722655 68
110 4764822 60
111 4089449 72
112 4989825 62
113 4318414 61
114 4664469 59
115 4722656 50