К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.08.2025
1 5150231 31
2 5198910 50
Дата проведения экзамена: 16.08.2025
3 4141258 49
4 5199185 65
5 4989826 44
6 5150198 55
7 5150193 44
8 5049603 68
9 5028810 56
10 5109643 68
11 4989827 49
12 4989829 40
13 4989825 56
14 4662126 50
15 5199456 70
16 4193968 70
17 4713097 65
18 5001438 71
19 4956977 69
20 4911413 53
21 5171910 63
22 5150129 70
23 5028811 65
Дата проведения экзамена: 18.07.2025
24 4764822 55
25 4089449 64
26 4193970 40
27 4880778 53
28 4798943 70
29 7DPZFKPPBZGPN 2220070 54
30 4530021 70
Дата проведения экзамена: 16.07.2025
31 4764537 50
32 4764534 74
33 5150199 75
34 4661233 49
35 4761056 67
36 4722655 60
37 4661734 57
38 4664470 60
39 4796100 63
40 4529561 60
41 4663056 61
42 4723410 59
43 4764254 74
44 5150077 77
45 4662127 41
46 4722923 69
47 4195476 59
48 4530857 80
49 4530026 60
50 4531208 50
51 4161516 65
52 4796615 69
53 4760626 54
54 4723411 80
55 4530420 63
56 4797772 75
57 4192310 80
58 4724474 60
59 4129023 74
60 4723185 77
61 4663055 69
62 4662128 49
63 4798183 66
64 4162230 77
65 4480478 70
66 4765059 70
67 4531857 82
68 4662612 70
69 4664151 82
70 4662611 50
71 4129021 40
72 4530421 63
73 4796096 79
74 4661735 51
75 4764824 80
76 4724216 48
77 4105102 64
78 4764252 74
79 4663054 57
80 4723184 65
81 4796612 67
82 4192309 74
83 4194650 70
84 4723183 57
85 4405608 69
86 4480476 75
87 4530419 53
88 4317341 72
89 4798587 70
90 4361811 59
91 4194653 53
92 4798591 72
93 4764536 71
94 4797163 40
95 4664802 62
96 4530855 67
97 4159690 59
98 4723931 70
99 7DPZFKPPZL94K 2250049 41
100 4318414 74
101 4764823 50
102 4724475 56
103 4529559 55
104 4664150 47
105 4531212 61
106 4723932 55
107 4797162 77
108 4724215 62
109 4661234 46
110 4764253 48
111 4664469 43
112 5150083 68
113 4194652 71
114 4317340 55
115 4544683 75
116 4531207 78
117 4316404 55
118 4722657 73
119 4724768 83
120 4722656 51
121 4663641 48
Дата проведения экзамена: отсутствует
122 5087484 63